Men's Basketball 2013-14 Roster
Season
View
Men's Basketball Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Guard | 6-6 | 180 lbs | Freshman | Las Vegas, Nev. | Bishop Gorman HS | |||
| 1 | Guard | 6-2 | 185 lbs | Junior | Los Angeles, Calif. | Chino Hills HS | |||
| 2 | Forward | 6-7 | 220 lbs | Junior | Killeen, Texas | Ellison HS | |||
| 4 | Forward | 6-7 | 210 lbs | Freshman | Memphis, Tenn. | Ridgeway HS | |||
| 5 | Guard | 6-4 | 190 lbs | Freshman | Stockton, Calif. | Westin Ranch HS | |||
| 11 | Guard | 6-4 | 190 lbs | Junior | Tempe, Ariz. | Pepperdine | |||
| 12 | Guard | 6-3 | 170 lbs | Freshman | Chicago, Ill. | La Lumiere School | |||
| 14 | Forward | 6-9 | 230 lbs | Junior | Salinas, Calif. | San Francisco | |||
| 15 | Forward | 6-9 | 240 lbs | Senior | Pomona, Calif. | Santa Clara University | |||
| 20 | Guard | 6-3 | 170 lbs | Freshman | San Antonio, Texas | Sam Houston HS | |||
| 21 | Catcher | 7-1 | 240 lbs | Sophomore | Palmdale, Calif. | La Jolla Prep | |||
| 22 | Guard | 6-4 | 215 lbs | Junior | Muskogee, Okla. | Lee College | |||
| 35 | Catcher | 7-0 | 265 lbs | Freshman | Houston, Texas | Shooting for Greatness Academy |
No coaching staff found
