Cross Country 2026 Roster
Season
View
Women's Roster
| Connect | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3 | Junior | Chula Vista, Calif. | Eastlake HS | Eastlake HS | ||
| 5-5 | Sophomore | Carlsbad, Calif. | Lacosta Canyon HS | Lacosta Canyon HS | ||
| - | ||||||
| Freshman | Livermore, Calif. | Granada HS | ||||
| 5-6 | Sophomore | Dublin, Calif. | Dublin HS | Dublin HS | ||
| 5-8 | Senior | Pittsburgh, Calif. | Pittsburgh HS | Pittsburgh HS | ||
| 5-7 | Sophomore | Concord, Calif. | Clayton Valley HS | Clayton Valley HS | ||
| 5-5 | Sophomore | Lathrop, Calif. | Merrill West HS | Merrill West HS | ||
| 5-6 | Sophomore | Lathrop, Calif. | Merrill West HS | Merrill West HS | ||
| Freshman | Moreno Valley, Calif. | Valley View HS | ||||
| Freshman | Houston, Texas | Summer Creek HS | ||||
| 5-4 | Sophomore | Diamond Springs, Calif. | Union Mine HS | Union Mine HS | ||
| 5-5 | Sophomore | Santa Cruz, Calif. | San Lorenzo Valley Charter | Biola | ||
| 5-4 | Junior | San Marcos, Calif. | San Marcos HS | San Marcos HS | ||
| 5-3 | Junior | Camarillo, Calif. | Camarillo HS | Camarillo HS | ||
| Freshman | Sacramento, Calif. | Inderkum HS |
Men's Roster
| Connect | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2 | Senior | Los Angeles, Calif. | New West Charter HS | San Francisco | ||
| 6-0 | Junior | Fairfield, Calif. | Rodriguez HS | Rodriguez HS | ||
| Freshman | Saratoga, Calif. | Prospect HS | ||||
| 5-9 | Junior | Granada, Calif. | Granada HS | Granada HS | ||
| 5-9 | Senior | Sunnyvale, Calif. | Archbishop Mitty HS | Archbishop Mitty HS | ||
| 5-10 | Senior | San Leandro, Calif. | Moreau Catholic HS | Moreau Catholic HS | ||
| 5-10 | Junior | Lodi, Calif. | Lodi HS | Lodi HS | ||
| 5-10 | Sophomore | La Mesa, Calif. | Helix HS | Helix HS | ||
| 5-11 | Senior | Concord, Calif. | Clayton Valley HS | Clayton Valley HS | ||
| 5-10 | Sophomore | Ventura, Calif. | Foothill Technology HS | Foothill Technology HS |
Cross Country Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Director of Track & Field and Cross Country | |
| Assistant Coach |
