Football 2020 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wide Receiver | 5-10 | 182 lbs | Sophomore | Redlands, Calif. | Redlands East Valley HS | Redlands East Valley HS | ||
| 2 | Linebacker | 6-3 | 215 lbs | Junior | Milpitas, Calif. | Milpitas High School | Foothill College | ||
| 3 | Safety | 6-0 | 202 lbs | Senior | Riverside, Calif. | Servite HS | Servite HS | ||
| 3 | Quarterback | 6-5 | 250 lbs | Freshman | Kent, Wash. | Kentridge HS | Kentridge HS | ||
| 4 | Wide Receiver | 6-0 | 180 lbs | Sophomore | Sacramento, Calif. | Monterey Trail HS | Monterey Trail HS | ||
| 4 | Defensive Linemen | 6-5 | 315 lbs | Junior | Lemoore, Calif. | Lemoore HS | College of the Sequoias | ||
| 5 | Quarterback | 5-11 | 175 lbs | Freshman | Exeter, Calif. | San Joaquin Memorial HS, Exeter HS | |||
| 6 | Cornerback | 6-1 | 187 lbs | Junior | Shafter, Calif. | Liberty HS, Shafter HS | Liberty HS, Shafter HS | ||
| 7 | Quarterback | 6-0 | 205 lbs | Sophomore | Rohnert Park, Calif. | Rancho Cotate HS | Santa Rosa Junior College | ||
| 7 | Cornerback | 6-1 | 195 lbs | Junior | Torrance, Calif. | North HS | Long Beach City College, North HS | ||
| 8 | Wide Receiver | 6-4 | 225 lbs | Sophomore | Sacramento, Calif. | Sheldon HS | Sheldon HS | ||
| 8 | Linebacker | 6-1 | 231 lbs | Junior | Milpitas, Calif. | Milpitas HS | Milpitas HS | ||
| 9 | Wide Receiver | 5-11 | 180 lbs | Sophomore | Baldwin Park, Calif. | Charter Oak HS | Charter Oak HS | ||
| 9 | Linebacker | 6-1 | 237 lbs | Senior | Gardena, Calif. | Serra HS | Serra HS | ||
| 10 | Wide Receiver | 5-11 | 180 lbs | Senior | Inglewood, Calif. | Narbonne HS | Narbonne HS | ||
| 11 | Linebacker | 6-2 | 205 lbs | Freshman | Hayward, Calif. | Stellar Prep | |||
| 12 | Linebacker | 6-4 | 220 lbs | Junior | Los Angeles, Calif. | Bishop Mora Salesian HS | UCLA | ||
| 13 | Wide Receiver | 6-1 | 191 lbs | Sophomore | Covina, Calif. | Charter Oak HS | Charter Oak HS | ||
| 14 | Quarterback | 6-3 | 195 lbs | Freshman | Laguna Hills, Calif. | Laguna Hills HS | |||
| 14 | Linebacker | 6-3 | 205 lbs | Freshman | Elk Grove, Calif. | St. Mary's HS | St. Mary's HS | ||
| 15 | Tight End | 6-4 | 232 lbs | Freshman | Pleasanton, Calif. | Amador Valley HS | Amador Valley HS | ||
| 16 | Quarterback | 6-1 | 184 lbs | Sophomore | Irvine, Calif. | Woodbridge HS | Woodbridge HS | ||
| 16 | Linebacker | 6-1 | 233 lbs | Junior | Richmond, Calif. | DeAnza HS | DeAnza HS | ||
| 17 | Cornerback | 6-0 | 175 lbs | Freshman | San Marcos, Calif. | San Marcos HS | San Marcos HS | ||
| 17 | Quarterback | 6-3 | 214 lbs | Graduate Student | Argyle, Texas | Liberty Christian HS | U. of Arkansas, Texas A&M, Liberty Christian HS | ||
| 18 | Cornerback | 6-0 | 170 lbs | Freshman | Sacramento, Calif. | Long Beach Poly HS | Kansas State | ||
| 19 | Safety | 6-2 | 200 lbs | Freshman | Santa Rosa, Calif. | Montgomery HS | Montgomery HS | ||
| 20 | Safety | 6-0 | 190 lbs | Junior | Benicia, Calif. | De La Salle HS | De La Salle HS | ||
| 21 | Cornerback | 6-2 | 185 lbs | Freshman | Compton, Calif. | Lawndale HS | Lawndale HS | ||
| 21 | Wide Receiver | 5-11 | 161 lbs | Freshman | Moreno Valley, Calif. | Rancho Verde HS | Rancho Verde HS | ||
| 22 | Safety | 6-1 | 213 lbs | Sophomore | Stockton, Calif. | St. Mary's HS | St. Mary's HS | ||
| 23 | Running Back | 6-0 | 225 lbs | Senior | Hacienda Heights, Calif. | Los Altos HS | Los Altos HS | ||
| 23 | Cornerback | 6-2 | 168 lbs | Junior | Gardena, Calif. | Serra HS | Long Beach City College | ||
| 24 | Safety | 5-10 | 205 lbs | Junior | Reseda, Calif. | Cleveland HS | College of the Canyons, Moorpark College, Cleveland HS | ||
| 25 | Cornerback | 5-11 | 195 lbs | Freshman | Saratoga, Calif. | Valley Christian HS | Valley Christian HS | ||
| 27 | Safety | 6-1 | 207 lbs | Senior | Beaumont, Texas | Rio Mesa HS | Rio Mesa HS | ||
| 28 | Punter | 6-3 | 210 lbs | Junior | Pacifica, Calif. | Riordan HS | City College of San Francisco | ||
| 29 | Running Back | 5-9 | 179 lbs | Freshman | Livermore, Calif. | De La Salle HS | De La Salle HS | ||
| 30 | Tight End | 6-2 | 245 lbs | Senior | San Jose, Calif. | Bellarmine Prep | |||
| 31 | Safety | 6-0 | 185 lbs | Freshman | Spring Valley, Calif. | Steele Canyon HS | Steele Canyon HS | ||
| 32 | Running Back | 5-8 | 185 lbs | Sophomore | Antioch, Calif. | De La Salle HS | De La Salle HS | ||
| 33 | Running Back | 5-10 | 197 lbs | Junior | San Jose, Calif. | Bellarmine Prep | Bellarmine Prep | ||
| 34 | Safety | 5-11 | 186 lbs | Junior | Stockton, Calif. | Stagg HS | Stagg HS | ||
| 35 | Linebacker | 6-2 | 230 lbs | Freshman | Sacramento, Calif. | Jesuit HS | Jesuit HS | ||
| 37 | Linebacker | 5-9 | 210 lbs | Junior | San Jose, Calif. | Oak Grove HS | |||
| 38 | Cornerback | 6-0 | 175 lbs | Freshman | Carson, Calif. | Lawndale HS | |||
| 38 | Running Back | 5-9 | 190 lbs | Senior | East Palo Alto, Calif. | Woodside HS | Chabot College | ||
| 39 | Place Kicker | 6-1 | 176 lbs | Sophomore | Salinas, Calif. | Palma HS | Palma HS | ||
| 40 | Linebacker | 6-1 | 207 lbs | Junior | Garden Grove, Calif. | Pacifica HS | Pacifica HS | ||
| 41 | Linebacker | 6-3 | 207 lbs | Senior | Berkeley, Calif. | Moreau Catholic HS | Contra Costa College, Moreau Catholic HS | ||
| 41 | Wide Receiver | 6-4 | 197 lbs | Junior | Dublin, Calif. | Dublin HS | Dublin HS | ||
| 42 | DE | 6-4 | 233 lbs | Sophomore | East Palo Alto, Calif. | Saint Francis HS | Saint Francis HS | ||
| 43 | Defensive Back | 5-10 | 182 lbs | Sophomore | Stockton, Calif. | St. Mary's HS | St. Mary's HS | ||
| 44 | Linebacker | 6-1 | 234 lbs | Sophomore | Oakland, Calif. | San Leandro HS | San Leandro HS | ||
| 45 | Linebacker | 6-0 | 229 lbs | Junior | Antioch, Calif. | Freedom HS | Freedom HS | ||
| 46 | Linebacker | 6-3 | 235 lbs | Graduate Student | Mission Viejo, Calif. | Mission Viejo HS | Orange Coast College, Mission Viejo HS | ||
| 48 | Defensive Linemen | 6-2 | 265 lbs | Freshman | Salinas, Calif. | Salinas HS | |||
| 48 | K/P | 5-11 | 185 lbs | Junior | La Crescenta, Calif. | Crescenta Valley HS | Glendale College, Crescenta Valley HS | ||
| 49 | Tight End | 6-2 | 215 lbs | Freshman | La Habra, Calif. | Villa Park HS | Villa Park HS, Whittier Christian HS | ||
| 51 | Linebacker | 6-0 | 217 lbs | Junior | Northridge, Calif. | Oaks Christian HS | |||
| 51 | Long Snapper | 6-2 | 215 lbs | Sophomore | Mission Viejo, Calif. | Trabuco Hills HS | Trabuco Hills HS | ||
| 53 | Linebacker | 6-0 | 200 lbs | Freshman | Elk Grove, Calif. | Monterey Trail HS | Monterey Trail HS | ||
| 54 | Offensive Linemen | 6-3 | 288 lbs | Sophomore | Temecula, Calif. | Great Oak HS | Great Oak HS | ||
| 55 | Linebacker | 5-11 | 220 lbs | Freshman | San Jose, Calif. | Valley Christian HS | Valley Christian HS | ||
| 55 | Offensive Tackle | 6-5 | 310 lbs | Graduate Student | Mill Valley, Calif. | Marin Catholic HS | Marin Catholic HS | ||
| 56 | Catcher | 6-1 | 290 lbs | Senior | Temecula, Calif. | Chaparral HS | Chaparral HS | ||
| 57 | Offensive Linemen | 6-4 | 285 lbs | Senior | San Jose, Calif. | Archbishop Mitty HS | Archbishop Mitty HS | ||
| 59 | Long Snapper | 6-0 | 225 lbs | Freshman | San Jose, Calif. | Archbishop Mitty HS | Archbishop Mitty HS | ||
| 60 | Offensive Linemen | 6-0 | 293 lbs | Junior | San Diego, Calif. | Mater Dei Catholic HS | Mater Dei Catholic HS | ||
| 61 | Offensive Linemen | 6-5 | 242 lbs | Sophomore | Santa Barbara, Calif. | Bishop Diego HS | |||
| 62 | Offensive Linemen | 6-3 | 302 lbs | Junior | Burbank, Calif. | Burroughs HS | |||
| 66 | Offensive Linemen | 6-4 | 325 lbs | Junior | Bartow, Fla. | Independence College | |||
| 69 | Defensive Linemen | 6-3 | 228 lbs | Freshman | San Jose, Calif. | Valley Christian HS | |||
| 70 | OG | 6-4 | 298 lbs | Junior | Chandler, Ariz. | Hamilton HS | |||
| 71 | Offensive Linemen | 6-3 | 282 lbs | Sophomore | Ventura, Calif. | Saint Bonaventure HS | Saint Bonaventure HS | ||
| 72 | Offensive Linemen | 6-4 | 290 lbs | Freshman | Scottsdale, Ariz. | Saguaro HS | Saguaro HS | ||
| 73 | Offensive Linemen | 6-4 | 281 lbs | Sophomore | El Dorado Hills, Calif. | Ponderosa HS | |||
| 74 | Offensive Linemen | 6-5 | 295 lbs | Sophomore | Murrieta, Calif. | Murrieta Valley HS | Murrieta Valley HS | ||
| 75 | Defensive Linemen | 6-0 | 275 lbs | Freshman | Pittsburg, Calif. | De La Salle HS | |||
| 76 | Offensive Linemen | 6-6 | 320 lbs | Freshman | Atlanta, Ga. | Mallard Creek HS | |||
| 77 | Offensive Linemen | 6-4 | 280 lbs | Junior | Burbank, Calif. | Burbank HS | Ventura College | ||
| 77 | Defensive Linemen | 6-5 | 250 lbs | Junior | Murrieta, Calif. | Riverside College | |||
| 78 | Defensive Linemen | 6-1 | 290 lbs | Freshman | Nuku'alosa, Tonga | Grace Brethren HS | Grace Brethren HS | ||
| 79 | Offensive Linemen | 6-8 | 315 lbs | Freshman | Milpitas, Calif. | Milpitas HS | Milpitas HS | ||
| 80 | Wide Receiver | 6-4 | 195 lbs | Freshman | Oakland, Calif. | El Cerrito HS | El Cerrito HS | ||
| 81 | Tight End | 6-5 | 245 lbs | Senior | Malibu, Calif. | Notre Dame HS | Notre Dame HS | ||
| 82 | Wide Receiver | 6-0 | 185 lbs | Freshman | San Mateo, Calif. | Serra HS | Serra HS | ||
| 84 | Wide Receiver | 6-1 | 182 lbs | Graduate Student | Paso Robles, Calif. | Paso Robles HS | Paso Robles HS | ||
| 85 | Tight End | 6-3 | 225 lbs | Freshman | Sacramento, Calif. | Jesuit HS | Jesuit HS | ||
| 86 | Wide Receiver | 5-10 | 172 lbs | Junior | Westlake Village, Calif. | Westlake HS | Moorpark College, Westlake HS | ||
| 87 | Tight End | 6-4 | 235 lbs | Senior | La Palma, Calif. | Kennedy HS | Golden West College, Kennedy HS | ||
| 88 | Tight End | 6-4 | 225 lbs | Freshman | Visalia, Calif. | Redwood HS | Redwood HS | ||
| 89 | Wide Receiver | 5-9 | 160 lbs | Junior | Stockton, Calif. | Chavez HS | Modesto Junior College, San Joaquin Delta College, Chavez HS | ||
| 90 | Defensive Linemen | 6-2 | 290 lbs | Junior | Pago Pago, American Samoa | Faasao Marist HS | Chabot College | ||
| 91 | Defensive Linemen | 6-2 | 265 lbs | Junior | Fort Irwin, Calif. | Silver Valley HS | Silver Valley HS | ||
| 92 | Defensive Linemen | 6-2 | 260 lbs | Junior | Morgan Hill, Calif. | Bellarmine Prep | Bellarmine Prep | ||
| 93 | DE | 6-4 | 261 lbs | Junior | Malibu, Calif. | Loyola HS | Loyola HS | ||
| 94 | DE | 6-3 | 273 lbs | Junior | Antioch, Calif. | Deer Valley HS | Deer Valley HS | ||
| 95 | DE | 6-5 | 300 lbs | Senior | Los Angeles, Calif. | Mira Costa HS | |||
| 96 | Defensive Linemen | 6-5 | 325 lbs | Junior | Las Vegas, Nev. | Green Valley HS | Fresno City College | ||
| 97 | DE | 6-6 | 276 lbs | Senior | Olivehurst, Calif. | Wheatland HS | Wheatland HS | ||
| 98 | Defensive Linemen | 6-4 | 265 lbs | Freshman | Lincoln, Calif. | Lincoln HS | Lincoln HS | ||
| 99 | Punter | 6-2 | 185 lbs | Freshman | Phoenix, Ariz. | Brophy HS | Brophy HS | ||
| 99 | Defensive Linemen | 6-3 | 268 lbs | Sophomore | East Palo Alto, Calif. | Menlo Atherton HS |
Football Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Athletics Director for Football Operations | |
| Associate Head Coach/Defensive Coordinator | |
| Offensive Coordinator | |
| Tight Ends Coach | |
| Running Backs Coach/Recruiting Coordinator | |
| Wide Receivers Coach | |
| Quarterbacks Coach/Passing Game Coordinator | |
| Offensive Line Coach | |
| Defensive Line Coach | |
| Linebackers Coach/Special Teams Coordinator | |
| Defensive Backs Coach | |
| Graduate Assistant - Offense | |
| Graduate Assistant - Offense | |
| Graduate Assistant - Defense | |
| Graduate Assistant - Defense | |
| Football Analyst - Special Teams | |
| Football Analyst | |
| Director of Football Digital Communications | |
| Beyond Football Coordinator | |
| Head Athletic Performance Coach |
